R
TROPHEE MAXXESS 2008
RESULTATS & PHOTOS
1

LAVIGNE richard

#4 25 +20=45 NCB
2 MEAUME mick #25 18+22=40 NCB
3 AMBLARD jean-philippe #6 22+18=40 NCB
4 GASQUE fabien #3 20+15=35 NCB
5 MATON benjamin #1 8+25=33 NCB
6 HERAULT etienne #131 16+14=30 NCB
7 COURTY julien #16 14+12=26 NCB
8 BESSON cyril #153 7+16=23 NCB
9 DECONQUAND thomas #77 13+9=22 NCB
10 DUSSAULE nicolas #31 15+5=20 NCB
11 ORGIVAL arnaud #15 11+8=19 NCB
12 VIRAT benoit #11 3+13=16 NCB
13 FALCON alois #133 9+7=16 NCB
14 HEMERY romain #149 12+4=16 NCB
15 DELMAS eric #48 4+11=15 NCB
16 MORET sébastien #2 5+10=15 NCB
17 GOULERET ludovic #119 10+3=13 NCB
18 DECROIX adrien #732 6+6=12 NCB
19 FITZIMONS tom (GB) #148 2+0=2 NCB

 

1

LAFFERAYRIE lucas

#89 25 +25=50 85
2 DOULACHE yannis #12 22+22=44 85
3 FOURNIER sylvain #72 18+20=38 85
4 FREYSSAC romain #49 14+18=32 85
5 GATIGNOL antoinne #7 16+16=32 85
6 GRASSET alexis #10 20+12=32 85
7 DECROIX benjamin #6 15+15=30 85
8 VOILQUE anthony #4 9+14=23 85
9 MAZET benjamin #20 11+11=22 85
10 DE MIRANDA arno #202 12+9=21 85
11 BONJEAN alexis #23 10+10=20 85
12 GIRONA maxence #3 5+13=18 85
13 PROPHETE corentin #51 7+8=15 85
14 LUSSERT alexis #37 8+7=15 85
15 CADOT wilfried #200 13+0=13 85
1

BONNEMOY brice

#69 25+22=47 NCA
2 RAMETTE thomas #620 20+25=45 NCA
3 PONS fabien #2 22+18=40 NCA
4 GRELET yohan #370 11+20=31 NCA
5 BRANGER kevin #35 15+16=31 NCA
6 SIGAUD dorian #787 14+15=29 NCA
7 CHAUX axel #5 16+12=28 NCA
8 RANCE ludovic #490 13+13=26 NCA
9 MOUSSET jordan #6 18+4=22 NCA
10 JARRIGE geoffrey #714 9+11=20 NCA
11 BESSON julien #14 12+6=18 NCA
12 STEINMETZ tomy #138 3+14=17 NCA
13 CEYSSAT woilfried #12 7+10=17 NCA
14 GUIBERT jérome #36 8+9=17 NCA
15 COMPAIN julien #128 6+8=14 NCA
16 FAURE aymeric #97 5+7=12 NCA
17 MARTNEZ mickael #439 10+2=12 NCA
18 JOURDAN robert #25 2+5=7 NCA
19 LEPAIX matthieu #135 4+3=7 NCA
16
AURIERES kevin #24 6+6=12 85
1

LAVIGNE richard

#4 25 +20=45 NCB
2 MEAUME mick #25 18+22=40 NCB
3 AMBLARD jean-philippe #6 22+18=40 NCB
4 GASQUE fabien #3 20+15=35 NCB
5 MATON benjamin #1 8+25=33 NCB
6 HERAULT etienne #131 16+14=30 NCB
7 COURTY julien #16 14+12=26 NCB
8 BESSON cyril #153 7+16=23 NCB
9 DECONQUAND thomas #77 13+9=22 NCB
10 DUSSAULE nicolas #31 15+5=20 NCB
11 ORGIVAL arnaud #15 11+8=19 NCB
12 VIRAT benoit #11 3+13=16 NCB
13 FALCON alois #133 9+7=16 NCB
14 HEMERY romain #149 12+4=16 NCB
15 DELMAS eric #48 4+11=15 NCB
16 MORET sébastien #2 5+10=15 NCB
17 GOULERET ludovic #119 10+3=13 NCB
18 DECROIX adrien #732 6+6=12 NCB
19 FITZIMONS tom (GB) #148 2+0=2 NCB

 

free music
1

ROUGERIE nicola

#6 25+25=50 PIT-BIK
2 LAFFONT guillaume #924 22+22=44 PIT-BIK
3 MARTINS franck #319 18+20=38 PIT-BIK
4 MANENC adrien #213 20+18=38 PIT-BIK
5 ROLLERY adrien #4 14+16=30 PIT-BIK
6 ROUSSEAU pauline #200 13+15=28 PIT-BIK
7 FLAVIER johan #8 11=14=25 PIT-BIK
8 PAPUGA julien #11 12+13=25 PIT-BIK
9 RUFFAUT ludovic #2 16+0=16 PIT-BIK
10 BERTHOMIER florian #17 15+0=15 PIT-BIK
11 DEVESSIER arnaud #76 10+0=10 PIT-BIK